A Heavy Leading Company Limited a sinotruk howo 371 6×4 dömperek egyik legmegbízhatóbb gyártója és beszállítója Kínában. Ha ömlesztett, tartós sinotruk howo 371 6 × 4-es, Kínában gyártott billenőkocsit szeretne nagykereskedni, várjuk, hogy kérjen árajánlatot gyárunktól. Minden testreszabott termék kiváló minőségű és alacsony árú.
Termékleírás
| Kategória | Paraméter elem | Szabványos specifikáció |
|---|---|---|
| Általános paraméterek | Modell neve | SINOTRUK HOWO 371 6×4 billenős teherautó |
| Meghajtó típusa | 6×4 (egy első tengely, tandem hátsó tengely) | |
| A jármű össztömege (GVW) | Körülbelül . 31 000 kg (a rakodódoboz méretétől és a lemezvastagságtól függően) | |
| Taxi | HOWO 76 Standard lapos / magastetős fülke (klímával) | |
| Alvázrendszer | Motor | Sinotruk WD615.47 vagy MC sorozat, 371 LE |
| Emissziós szabvány | Kína III / Kína V / Kína VI (Exportálási lehetőségek: nem{0}}közúti Tier 2/3 vagy Euro 3/5) | |
| Terjedés | Sinotruk HW19710 (10 sebességes manuális, magas/alacsony tartományban) | |
| Első tengely | HF9 dobfék első tengely (névleges terhelés 9T) | |
| Hátsó tengely | HC16 dupla redukciós hajtótengely / agycsökkentő tengely (terhelés 16T × 2, kerekek közötti differenciálzárral) | |
| Gumiabroncsok | 12,00 R20 radiál gumiabroncsok (nehéz -terhelésű szabvány, 1 pótabroncsot tartalmaz) | |
| Cargo Box | Raktárdoboz kapacitása | Normál 20 - 25 köbméter (a billenési szög kb. . 50-52 fok) |
| Dobozlemez vastagság | Alul 8 mm, oldalak 6 mm (nagy-szilárdságú kopásálló acél-) | |
| Hidraulikus emelőrendszer | Belföldi HYVA vagy nemzetközi HYVA hidraulikus munkahenger | |
| Különleges védelem | Fényszóróvédelem | Szabványos teljesen fém fényszóró ütésálló{0}}hálós burkolat (a képeken látható) |
| Sárvédők | Vastagított{0}}fröccsenésgátló sárvédők | |
| Alvázvédelem | Szabványos fém oldalvédők |
Termék részletek
Fényszóró védőrács
1. Nagy -szilárdságú Q235 szénacélból készült (opcionálisan 304 rozsdamentes acél); a hálószerkezet hatékonyan eloszlatja az ütközési erőket, jelentősen csökkentve a fényszórólencse törésének kockázatát a bányászati területek és építési övezetek zord körülményei között.
2. Speciális rejtett reteszelőmechanizmussal rendelkezik, amely közvetlenül a lökhárítóra rögzíthető,-kihagyva a lyukak fúrását a jármű karosszériájában,- ami rendkívül kényelmessé teszi a felszerelést és az eltávolítást.
3. A háló kialakítása precíziós-tervezése biztosítja, hogy ne akadályozza jelentős mértékben a fényszóró sugárzási tartományát vagy fényerejét.
4. A fényszóró-szerelvény cseréje költséges; ez a védőrács elengedhetetlen tartozék, amely jelentős pénzt takarít meg egy kis befektetésnél.

Nagy teherbírású-teljes-acél radiál gumiabroncsok
A 12.00R20 a nagy-tonnatartalmú nehéz-teherautók szabványos mérete; ezek a gumiabroncsok kivételes teherbíró képességgel- rendelkeznek, így ideálisak ércet vagy földmunkákat szállító 6x4 billenős teherautókhoz.
10-lyukú, nagy teherbírású acél felnivel rendelkezik, biztonságos csavarrögzítéssel, amelyet úgy terveztek, hogy deformáció nélkül ellenálljon a gyakori rázkódásoknak és az egyenetlen terepen érkező súlyos ütéseknek.
A teljesen-acél radiális szerkezet (konkrétan a megvastagított HD158+ futófelület mintázata) jelentősen csökkenti az éles sziklák által okozott defektek vagy kifújások kockázatát egyenetlen bányászati utakon.

Egyéb termékadatok










Testreszabási lehetőségek
| Nem. | Kategória | Testreszabási tétel |
|---|---|---|
| 1 | Alváz és teljesítmény | Növelje a motor teljesítményét 420 LE / 430 LE-re |
| 2 | Váltson Euro 3 / Non{1}}Tier 3 kibocsátási szabványra | |
| 3 | Frissítés ZF 12 sebességes automata sebességváltóra (AMT) | |
| 4 | Cserélje ki a sivatagi terep-széles gumiabroncsokat/defekt{1}}abroncsokat | |
| 5 | Cargo Box testreszabása | Rakománydoboz kapacitásának módosítása (18 / 22 / 25 / 30 köbméter) |
| 6 | Vastag dobozlemezek (alul 10 mm / 12 mm, oldalak 8 mm) | |
| 7 | Adjon hozzá belső kopásálló -béléslapot a dobozba | |
| 8 | Frissítés importált HYVA hidraulikus emelőhengerre | |
| 9 | Megjelenés és védelem | Változtassa meg a fülke általános színét |
| 10 | Az ügyfél nevének/logójának testreszabása a fülke elején és az ajtókon | |
| 11 | Cserélje ki az E{0}}mark tanúsítvánnyal rendelkező fényszórókat és fényvisszaverő jelöléseket | |
| 12 | Szereljen fel egy -ütődésgátló tetővédőt a fülke fölé | |
| 13 | Export Szállítás | Szerelje le a csomagtartó dobozt és az oldalsó tükröket a konténeres szállításhoz |
Termékek alkalmazása
A SINOTRUK HOWO 371 6×4 billenőkocsit általában a következő esetekben használják:
Bányászati műveletek és ércszállítás.
Autópályák, vasúti útágyak, nagy-gátak és repülőtéri kifutópályák építése; nagy mennyiségű föld és adalékanyag szállítása útalapfeltöltéshez.
Feltöltési talaj szállítása városbővítési projektekhez és földmunkákhoz nagy kereskedelmi vagy lakossági alapokhoz.
Rövidtávú-transzfer ömlesztettáru-terminálokon és udvari takarítás a kötött zónákban.
Anyagszállítás rendkívül rossz útviszonyok között.
Vásárlói vélemények

Ügyfélfotók

Valóságos szállítási fotók

Népszerű tags: sinotruk howo 371 6×4 dömper, Kína sinotruk howo 371 6×4 billenős teherautó gyártók, gyár
